Проходы
Универсальный резиновый проход для круглой трубы
№ | Размер трубы | Материал | A: Размер отверстия | B: вырезаемое отверстие по размеру трубы | C: размеры основания |
1 | 2 3/4” – 7” 70 – 177 мм | EPDM, силикон | 2-1/4” (57 мм) | 2-3/4” – 7” (70 – 177 мм) | 10” (254 мм) |
2 | 6 3/4” – 13 1/2” 171 – 343 мм | EPDM, силикон | 5-1/2” (140 мм) | 6-3/4” – 13-1/2” (171 – 343 мм) | 17” (432 мм) |
3 | 9 1/2” – 20 1/2” 241 – 520 мм | EPDM, силикон | 8” (203 мм) | 9-1/2” – 20-1/2” (241 – 520 мм) | 25” (635 мм) |
Универсальный резиновый проход для круглой трубы, закрываемый сбоку
№ | Размер трубы | Материал | A: Размер отверстия | B: вырезаемое отверстие по размеру трубы | C: размеры основания |
4 | 1/2” – 4” 12 – 101 мм | EPDM, силикон | 1/2” (12 мм) | 1/2” – 4” (12 – 101 мм) | 8-3/16” (205 мм) |
5 | 4” – 9 1/4” 101 – 235 мм | EPDM, силикон | 4” (101 мм) | 4” – 9-1/4” (101 – 235 мм) | 14-1/4” (362 мм) |
6 | 9 1/4” – 16 1/4” 235 – 412 мм | EPDM, силикон | 9-1/4” (235 мм) | 9-1/4” – 16-1/4” (235 – 412 мм) | 21-1/2” (546 мм) |
Универсальный резиновый проход для круглой трубы, закрываемый сбоку, ретро
№ | Размер трубы | Материал | A: Размер отверстия | B: вырезаемое отверстие по размеру трубы | C: размеры основания |
7 | 2” – 7 1/4” 50 – 184 мм | EPDM, силикон | 2” (50 мм) | 2”– 7-1/4” (50 – 184 мм) | 10-3/4” (273 мм) |
Люк для крыши